|
スマホ版表示に切り替える
現在、76人が閲覧中です サイト内検索イベント一覧 †
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント名 | 形式 | 開催期間 |
|---|---|---|
| HOHOHO!サンタクロースに願いを込めて? | アイテム収集 | 11月29日(土) ~ 12月15日(月) |
| パラレル学園祭~イフを抱く超B級お化け屋敷作戦!~? | アイテム収集 | 10月29日(水) ~ 11月12日(水) |
| 第10回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 10月22日(水) ~ 10月28日(火) |
| マップインヴェスト? | スコアアタック | 10月15日(水) ~ 10月29日(水) |
| Wacha★Cheer -ワチャワチャー? | アイテム収集 | 9月29日(月) ~ 10月15日(水) |
| 第13回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 9月22日(月) ~ 9月28日(日) |
| 復刻スヴェル降臨戦? | 降臨戦 | 9月16日(火) ~ 9月29日(月) |
| 想い願い打ち上げ!ドンドコドン!エクスカリバーとヴァスハーンの夏祭りーズ!? | アイテム収集 | 8月29日(金) ~ 9月16日(火) |
| 第9回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 8月22日(金) ~ 8月28日(木) |
| マップインヴェスト? | スコアアタック | 8月12日(火) ~ 8月29日(金) |
| オセアーレ・レジェンズ~時を越え輝く光~? | アイテム収集 | 7月29日(火)~ 8月12日(火) |
| 第12回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 7月22日(火)~ 7月28日(月) |
| マップインヴェスト? | スコアアタック | 7月14日(月)~ 7月29日(火) |
| アルタイト・スイムラン~知と脚で挑め!大いなる謎~? | アイテム収集 | 6月26日(木)~ 7月14日(月) |
| 第8回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 6月19日(木)~ 6月25日(水) |
| マップインヴェスト? | アイテム収集 | 6月12日(木)~ 6月26日(木) |
| アルフ・ブレイズ~双炎と神絆~? | アイテム収集 | 5月30日(金)~ 6月12日(木) |
| 第11回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 5月23日(金)~ 5月29日(木) |
| マップインヴェスト? | アイテム収集 | 5月14日(水)~ 5月30日(金) |
| イェル英雄冒険譚~迷宮に誘われし者たち~? | アイテム収集 | 4月30日(水)~ 5月14日(水) |
| 第7回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 4月22日(火)~ 4月28日(月) |
| マップインヴェスト? | アイテム収集 | 4月15日(火)~ 4月30日(水) |
| モブおじさん降臨戦? | 降臨戦 | 4月1日(火)~ 4月7日(月) |
| バルサザーン軍学校~鉄嵐熊戦士と嗜虐教官~? | アイテム収集 | 3月27日(木)~ 4月15日(火) |
| 第10回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 3月20日(木)~ 3月27日(木) |
| マップインヴェスト? | アイテム収集 | 3月13日(木)~ 3月28日(金) |
| ダントレイルの事件簿2~正義の法廷と碧緑の検事~? | アイテム収集 | 2月28日(金)~ 3月13日(木) |
| 第6回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 2月21日(金)~ 2月27日(木) |
| テイハ降臨戦? | 降臨戦 | 2月13日(木)~ 2月28日(金) |
| 火竜を超えろ!~燃え盛る闘志~? | アイテム収集 | 1月27日(月)~ 2月13日(木) |
| 第9回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 1月20日(月)~ 1月26日(日) |
| ヴェル降臨戦? | 降臨戦 | 1月14日(火)~ 1月27日(月) |
| 揺情の初夢~賀正異聞奇譚~? | アイテム収集 | 12月31日(火)~ 1月14日(火) |
| 第5回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 12月20日(金)~ 12月26日(木) |
| キャットピンク チーム:キル魔=RRA? | 昇華練武 | 12月16日(月)~ 12月30日(月) |
| クリスマス・ディライト~愛と真心を込めたケーキを~? | アイテム収集 | 11月28日(木)~ 12月16日(月) |
| 第8回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 11月21日(木)~ 11月27日(水) |
| フライクーゲル降臨戦? | 降臨戦 | 11月14日(木)~ 11月28日(木) |
| ザ・トレマニックショー? | アイテム収集 | 10月29日(火)~ 11月14日(木) |
| 第4回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 10月22日(火)~ 10月28日(月) |
| テュースの頂き~ふたつの闘志~? | 昇華練武 | 10月10日(木)~ 10月29日(火) |
| 天灯祭~夜空に煌めく絆の杯~? | アイテム収集 | 9月26日(木)~ 10月10日(木) |
| 第7回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 9月19日(木)~ 9月25日(水) |
| ギュゲース降臨戦? | 降臨戦 | 9月12日(木)~ 9月26日(木) |
| 暗秋郷~狂妖の恨み~? | アイテム収集 | 8月29日(木)~ 9月12日(木) |
| 第3回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 8月22日(木)~ 8月28日(水) |
| 火消しヒーローズ!? | 昇華練武 | 8月13日(火)~ 8月29日(木) |
| オーシャンアドベンチャー オセアーレと凸凹トリオ? | アイテム収集 | 7月30日(火)~ 8月13日(火) |
| 第6回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 7月23日(火)~ 7月29日(月) |
| ギアンク・コード~密偵の矜持~? | 昇華練武 | 7月16日(火)~ 7月30日(火) |
| ようこそ!アロラティノンリゾートへ? | アイテム収集 | 6月28日(金)~ 7月16日(火) |
| 第2回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 6月24日(月)~ 6月30日(日) |
| 新生!魔物討伐隊~香煙る面影~? | 昇華練武 | 6月12日(水)~ 6月28日(金) |
| アルタイト音楽祭~CIZGA結成!~? | アイテム収集 | 5月30日(木)~ 6月12日(水) |
| 第5回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 5月23日(木)~ 5月29日(木) |
| ダントレイルの事件簿~破滅の指輪と運命のカード~? | 昇華練武 | 5月14日(火)~ 5月30日(木) |
| テサロティアGP~神速のスタートダッシュ~? | アイテム収集 | 4月25日(木)~ 5月14日(火) |
| 第1回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 4月18日(木)~ 4月24日(水) |
| フロッティ降臨戦? | 降臨戦 | 4月11日(木)~ 4月25日(木) |
| ミスティカルドラゴン降臨戦? | 降臨戦 | 4月1日(月)~ 4月7日(日) |
| イルヴァルド魔法学校~聖炎と友の絆~? | アイテム収集 | 3月28日(木)~ 4月11日(木) |
| 第4回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 3月21日(木)~ 3月28日(木) |
| マナイアカラニ降臨戦? | 降臨戦 | 3月14日(木)~ 3月28日(木) |
| 絆、建てます!~門脇久美ヴェストリア冒険譚~? | アイテム収集 | 2月28日(木)~ 3月14日(木) |
| イーソポス降臨戦 | 降臨戦 | 2月13日(火)~ 2月28日(水) |
| 豆と棍棒と笑う青鬼 | アイテム収集 | 1月30日(火)~ 2月13日(火) |
| 第3回ギルド団結武闘祭 | ギルド | 1月23日(火)~ 1月29日(月) |
| アスクレピオス降臨戦 | 降臨戦 | 1月15日(月)~ 1月30日(火) |
| 謹賀新年ー祭夜のキンシューに響く鐘ー? | アイテム収集 | 12月31日(日)~ 2024年1月15日(月) |
| 第8回武技研鑽競技会? | スコアアタック | 12月21日(木)~ 12月27日(水) |
| HOHOHO!サンタクロース選抜試験 | アイテム収集 | 11月29日(水)~ 12月14日(木) |
| 第2回ギルド団結武闘祭 | ギルド | 11月22日(水)~ 11月28日(火) |
| セイコウケン降臨戦 | 降臨戦 | 11月14日(火)~ 11月29日(水) |
| ホーンテイニアへようこそ | アイテム収集 | 10月30日(月)~ 11月14日(火) |
| 第6回武技研鑽競技会? | スコアアタック | 10月23日(月)~ 10月29日(日) |
| アリスタケイン降臨戦? | 降臨戦 | 10月12日(木)~ 10月30日(月) |
| 錦秋刀湯-盟友の追憶- | アイテム収集 | 09月28日(木)~ 10月12日(木) |
| 第1回ギルド団結武闘祭 | ギルド | 09月21日(木)~ 09月28日(木) |
| グリダヴォル降臨戦? | 降臨戦 | 09月14日(木)~ 09月28日(木) |
| 魔法VS武力覇を競う学校対抗戦? | アイテム収集 | 08月30日(水)~ 09月14日(木) |
| スヴェル降臨戦 | 降臨戦 | 08月14日(木)~ 08月30日(水) |
| わっしょい!熱気と絆の夏祭り? | アイテム収集 | 07月27日(木)~ 08月14日(月) |
| 第5回武技研鑽競技会? | スコアアタック | 07月20日(木)~ 07月26日(水) |
| ヤツカミズ降臨戦? | 降臨戦 | 07月13日(木)~ 07月27日(木) |
| 盛夏!!潮騒のサバイバルアイランド? | アイテム収集 | 06月29日(木)~ 07月13日(木) |
| 第4回武技研鑽競技会? | スコアアタック | 06月22日(木)~ 06月28日(水) |
| へ―キング降臨戦? | 降臨戦 | 06月15日(水)~ 06月29日(木) |
| 雨よやめ!晴天のトレジャーハント? | アイテム収集 | 05月31日(水)~ 06月15日(木) |
| 第3回武技研鑽競技会? | スコアアタック | 05月24日(月)~ 05月30日(火) |
| ニチョウハンプ降臨戦? | 降臨戦 | 05月17日(水)~ 05月31日(水) |
| 親子の絆!どすこい武者修行? | アイテム収集 | 05月01日(月)~ 05月17日(水) |
| 第2回武技研鑽競技会? | スコアアタック | 04月24日(月)~ 04月30日(日) |
| リアファル降臨戦? | 降臨戦 | 04月17日(月)~ 05月01日(月) |
| 花咲かせROCK!!! ~カラオケ大作戦~ | アイテム収集 | 03月31日(金)~ 04月17日(月) |
| 第1回 武技研鑽競技会? | スコアアタック | 03月24日(金)~ 03月31日(金) |
| ヤールングレイプル降臨戦? | 降臨戦 | 03月16日(木)~ 03月24日(金) |
| 愛を込めて!sweets contest | アイテム収集 | 2023年03月01日(水)~ 03月16日(木)12:59 |
26/5/29 新規追加
期間限定 SSR魂友「祝宝巡礼 テゾーロ」
期間限定 SSR神器「神器/ショツア」
26/5/18 新規追加
期間限定 SSR魂友「ファヴ」
期間限定 SSR神器「神器/ロンギヌス」
26/5/14 新規追加
期間限定 SSR魂友「リノフリオ」
期間限定 SSR神器「神器/オフト」
26/5/7 新規追加
恒常 SSR魂友「ラヴァディーグ」
〔MENU編集〕
Index:全魂友 | SSR魂友 | SR魂友 | R魂友
| 画像 | プロフィール | |
|---|---|---|
![]() | 名前 | 寺田 直樹 |
| レアリティ | SSR | |
| 属性 | 光 | |
| 得意武器1 | 銃 | |
| 得意武器2 | 魔具 | |
| 攻撃タイプ | 魔法 | |
| イラスト | JIN | |
| 入手方法 | 限定 | |
| SDキャラ | ||
| [添付] | ||
| プロフィール | ||
| 門脇組に所属する平吉の先輩大工。 元々社木村の出身だが、都会に憧れ上京後、杉宮家の建築工事で故郷に戻ることに。 パチンコや競馬が好きで、棟梁である梧朗の目を盗んでは仕事中にさぼることも多い。 結局は見つかって雷を落とされるのがお約束。 勤務態度は不真面目だが、手先が器用で繊細さが求められる仕事は天下一品。 | ||
| ステータス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND |
| 1 | 393 | 37 | 121 | 69 | 90 | 12 | 17 |
| 80 | 1967 | 3000 | 9675 | 1386 | 1800 | 252 | 352 |
| 90 | 2458 | 3420 | 11029 | 1801 | 2340 | 282 | 387 |
![]() | スキル名 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃回数 | 5連撃 | ||
| 範囲 | 敵単体(指定) | ||
| 効果 | |||
| Lv1 | 攻撃/遠距離/単体/魔法 3ターンの間、自身のMATKを15%UPした後、MATK150%のダメージを2回与える | ||
| Lv80 | 攻撃/遠距離/単体/魔法 3ターンの間、自身のMATKを25%UPした後、MATK200%のダメージを2回与える | ||
| 能力解放 | 3ターンの間、自身に応戦・ダメージカット20%を付与する | ||
![]() | スキル名 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃回数 | 5連撃 | ||
| 範囲 | 敵単体(指定) | ||
| 効果 | |||
| LvMAX | 攻撃/遠距離/単体/魔法 3ターンの間、自身のMATKを30%UPした後、MATK230%のダメージを2回与える | ||
| 能力解放 | 3ターンの間、自身に応戦・ダメージカット20%を付与する | ||
![]() | スキル名 | ||
|---|---|---|---|
| 神絆ゲージ | 20%UP | ||
| 範囲 | 敵単体(指定) | ||
| 効果 | |||
| Lv1 | 攻撃/遠距離/単体/魔法 MATK100%のダメージを与える | ||
| LvMAX | 攻撃/遠距離/単体/魔法 MATK150%のダメージを与え、自身の神絆ゲージを5%UPする | ||
| 光属性の味方のMATK UP |
|---|
| 光属性の味方のMATKを20%UPする |
| 光属性の味方のHP・DEF・CRT UP |
| 光属性の味方のHP・DEF・CRTを15%UPする |
| ターン終了時MATK・CRT UP |
| ターン終了時に自身のMATK・CRTが5%ずつUPする(最大35%) |
![]() | アビリティ名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用回数 | 3回 | 神絆ゲージ | 35%UP | |
| 攻撃回数 | 8連撃 | 範囲 | 十字 | |
| 効果 | ||||
| 攻撃/遠距離/十字/魔法 MATK240%のダメージを与え、2ターンの間、対象の状態異常耐性を25%DOWNさせ、3ターンの間、自身の銃ダメージを30%UPする | ||||
| 種類 | 効果 |
|---|---|
| 神絆スキル | 敵単体にMATK230%のダメージを2回与える 自身のMATKを30%UP 自身に応戦を付与 自身にダメージカット20%を付与 |
| パッシブ効果 | 光属性の味方のMATKを20%UP 光属性の味方のHPを15%UP 光属性の味方のDEFを15%UP 光属性の味方のCRTを15%UP ターン終了時に自身のMATKを5%UP【上限:35%】 ターン終了時に自身のCRTを5%UP【上限:35%】 |
| 愛用武器 | 十字範囲にMATK240%のダメージを与える 攻撃対象の状態異常耐性を25%DOWN 自身の銃ダメージを30%UP 【使用回数:3回】 |
おすすめの効果
| スロット | 付与効果 |
|---|---|
| 1スロット目 | アビリティダメージ上限UP+10% |
| 2スロット目 | アビリティダメージ上限UP+10% |
| 3スロット目 | アビリティダメージ上限UP+10% |
| 使用アイテム | ・超錬殊の古書 ・銀の錬殊の古書 ・錬殊の古書 【入手方法】 ・素材探索 イベント探索地4 ・イベント専用交換所 |
おすすめの神器
| 画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 性能概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 性能概要 |
![]() | マモル | 光 | 武具 | 物理 | ・光属性の味方の神絆ゲージを200%UP ・光属性の味方の神絆スキルダメージを60%UP ・味方3体に武器使用回数の消費無効×1回を付与 ・味方全体にダメージカット30%を付与 ・光属性の味方の神絆スキルダメージ上限を10%UP【パッシブスキル】 |
![]() | オオデンタミツヨ | 光 | 銃 | 魔法 | ・EXCEEDスキルを所持。条件を満たせば同属性の神器のアビリティ効果を全て発動可能。 ・光属性の味方のATK&MATKを30%UP ・光属性の味方の神絆ゲージを25%UP ・光属性の味方の与ダメージを40%UP ・敵全体の物理&魔法耐性を30%DOWN ・光属性の味方のダメージ上限を15%UP【パッシブスキル】 |
![]() | ブリューナク | 光 | 槍 | 物理 | ・味方全体の武器アビリティの使用回数を1回分回復【召喚時発動】 ・味方2体の武器アビリティの使用回数を1回分回復【アビリティ】 ・味方全体の槍ダメージを10%UP【アビリティ】 ・味方全体の剣ダメージを10%UP【アビリティ】 ・味方全体の武具ダメージを10%UP【アビリティ】 |
![]() | 光彩矢の如し ゲイボルグ | 光 | 弓 | 魔法 | ・味方全体の光属性ダメージを光属性の魂友の数×10%UPする【最大50%UP】 ・敵全体の光属性被ダメージを15%UP ・SPDが500以上の魂友のATKを40%UP ・SPDが500以上の魂友のMATKを40%UP ・光属性の味方のアビリティダメージ上限を10,000UP【パッシブスキル】 |
![]() | ケラウノス | 光 | 斧槌 | 物理 | ・EXCEEDスキルを所持。条件を満たせば同属性の神器のアビリティ効果を全て発動可能。 ・光属性の味方のアビリティダメージを50%UP ・光属性の味方のアビリティダメージ上限を15%UP ・光属性の味方の斧槌ダメージを20%UP ・光属性の味方に応戦×2回を付与 |
![]() | アテノス | 光 | 杖 | 魔法 | ・EXCEEDスキルを所持。条件を満たせば同属性の神器のアビリティ効果を全て発動可能。 ・味方全体の杖ダメージを30%UP ・光属性の味方に応戦を付与(※2T、回数制限なし) ・光属性の味方にダメージを2000まで無効化するバリアを付与 ・敵全体の光属性被ダメージ上限を10%UP ・味方全体に闇属性ダメージカット35%を付与 |
![]() | ルドムス | 光 | 魔具 | 魔法 | ・召喚回数が2回の神器。召喚スキルを2回、アビリティを4回使用可能。 ・光属性の味方に武器使用回数の消費無効×3回を付与 ・味方全体にガッツ×1回を付与 ・敵全体の状態異常耐性を20%DOWN ・敵全体に超高確率でバインドを付与 ・魔具が得意な魂友の編成数が3人以上の場合、光属性の味方にバインド特効(25%)を付与 |
+をクリックで展開
| 画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | アビリティの主な効果 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | アビリティの主な効果 | 追加 |
![]() | ベロア・ロック | 光 | 杖 | 魔法 | 単体 | MATK150%のダメージを与え、自身の神絆ゲージを160%UPし、2ターンの間、味方全体の光属性ダメージを35%UPする。 | 編集 |
![]() | BANCHOBLITZ | 光 | 弓 | 魔法 | 単体 | MATK165%のダメージを2回与え、対象がレイジモードの場合、レイジゲージを20%DOWNさせる。 対象がノーマルモードの場合、アビリティ発動前に、1ターンの間、自身の光属性ダメージを20%UPする | 編集 |
![]() | 歯車仕掛けの死刑銃 | 光 | 銃 | 魔法 | 横列 | MATK180%のダメージを与え、使用者が光属性の場合、追加でMATK140%のダメージを与える。 使用者が銃が得意の場合、2ターンの間、高確率で麻痺・封印・枯渇を付与する | 編集 |
![]() | テンピオリサイア | 光 | 魔具 | 魔法 | 単体 | MATK180%のダメージを与え、使用者が光属性の場合、追加でMATK100%のダメージを与え、パワーゲージを1減少させる。 使用者が魔具が得意の場合、アビリティ発動前に、弱体効果を全て解除し、1ターンの間、MATKを30%UPする | 編集 |
![]() | ホーロスの杖 | 光 | 杖 | 魔法 | 敵全体 | MATK140%のダメージを2回与え、4ターンの間、中確率で裂傷(MATK35%ダメージ)を付与し、3ターンの間、味方全体に裂傷特攻(20%)を付与する。 | 編集 |
![]() | オレ様専用の鍵弓 | 光 | 弓 | 魔法 | 横列 | MATK145%のダメージを2回与え、2ターンの間、高確率で裂傷(MATK80%)を付与する。 既に対象が裂傷状態の場合、このアビリティの与ダメージを30%UPする | 編集 |
![]() | クリスタホイール | 光 | 魔具 | 魔法 | 敵全体 | MATK140%のダメージ与え、3ターンの間、味方全体のSPDを30%UPし、既に対象がSPD UP状態の場合、1ターンの間、攻撃対象の光属性被ダメージを15%UPする | 編集 |
![]() | グレイプニル | 光 | 魔具 | 魔法 | 単体 | MATK150%のダメージを2回与え、3ターンの間、対象に高確率で封印を付与する | 編集 |
![]() | クピドの矢 | 光 | 弓 | 魔法 | 敵全体 | MATK150%のダメージを与え、4ターンの間、味方全体に状態異常予防(2回)を付与する。 使用者が弓が得意な場合、追加でMATK50%のダメージを与える。 | 編集 |
![]() | ヒュギエイオスの杯 | 光 | 魔具 | 魔法 | 横列 | MATK135%のダメージを2回与え、3ターンの間、味方全体の被HP回復量と状態異常耐性を30%UPする | 編集 |
![]() | チャガダヴォル | 光 | 銃 | 魔法 | 十字 | MATK80%のダメージを3回与える | 編集 |
![]() | 青龍の神輝弓 | 光 | 弓 | 魔法 | 敵全体 | MATK110%のダメージを与え、2ターンの間、味方全体の物理・魔法・闇属性耐性を25%UPする | 編集 |
![]() | 聖剣ノ鴻大弓 | 光 | 弓 | 魔法 | 単体 | MATK240%のダメージを与え、4ターンの間、対象に超高確率で麻痺を付与する | 編集 |
![]() | 魔幻邪・冥光杖 | 光 | 杖 | 魔法 | 単体 | MATK240%のダメージを与え、3ターンの間、味方全体のMATKを35%UPし、SPD・CRT・状態異常耐性を30%UPする | 編集 |
![]() | 異空之光杖 | 光 | 杖 | 魔法 | 十字 | MATK180%のダメージを与え、3ターンの間、味方全体のATK・MATKを30%UPする | 編集 |
![]() | 異空之光銃 | 光 | 銃 | 魔法 | 横列 | MATK110%のダメージを3回与える | 編集 |
![]() | 異空之光珠 | 光 | 魔具 | 魔法 | 縦列 | MATK170%のダメージを2回与える | 編集 |
![]() | アルケティック・燦爛輪 | 光 | 魔具 | 魔法 | 敵全体 | MATK180%のダメージを与え、3ターンの間、味方全体のアビリティダメージを35%UPする | 編集 |
![]() | アルケティック・燦爛銃 | 光 | 銃 | 魔法 | 敵全体 | MATK200%のダメージを与え、3ターンの間、対象のATK・MATK・DEF・MDEF・SPDを35%DOWNさせる | 編集 |
![]() | アルケティック・W燦爛剣 | 光 | 特殊剣 | 魔法 | 敵全体 | MATK210%のダメージを与え、強化状態を1つ解除し、3ターンの間、対象に超高確率でバインド・封印・枯渇を付与する | 編集 |
![]() | ガダの襟巻 | 光 | 魔具 | 魔法 | 敵全体 | MATK240%のダメージを与え、使用者が魔具が得意の場合、3ターンの間、味方全体のMATKを35%UPする。 使用者が弓が得意の場合、2ターンの間、攻撃対象の弓被ダメージを25%UPする。 | 編集 |
![]() | ドラゴニックブラスタ | 光 | 銃 | 魔法 | 単体 | 2ターンの間、自身のMATKを25%UPした後、MATK240%のダメージを与え、3ターンの間、対象に超高確率でバインドを付与する。 対象のHPが50%以上の場合、追加でMATK160%のダメージを与える。 | 編集 |
![]() | オオデンタミツヨ | 光 | 銃 | 魔法 | 単体 | MATK75%のダメージを4回与え、3ターンの間、対象に高確率で暗闇・裂傷(MATK120%)を付与する。 | 編集 |
![]() | 百幻獣王輝杖 | 光 | 杖 | 魔法 | 単体 | MATK60%のダメージを4回与える | 編集 |
![]() | イッツ・トレマニック | 光 | 杖 | 魔法 | 敵全体 | MATK200%のダメージを与え、3ターンの間、対象に中確率で幻惑を付与し、光属性の味方の状態異常を1つ解除する。 | 編集 |
![]() | 導師の弓 | 光 | 弓 | 魔法 | 単体 | MATK150%のダメージを2回与え、味方全体の神絆ゲージを15%UPし、弱体効果・状態異常を1つ解除する。 | 編集 |
![]() | S魔法機関式機械杖 | 光 | 杖 | 魔法 | 横列 | MATK230%のダメージを与え、5ターンの間、対象に超高確率で毒(MATK50%)を付与する。 対象が状態異常の場合、追加でMATK150%のダメージを与える。 | 編集 |
![]() | アルケティック・燦爛杖 | 光 | 杖 | 魔法 | 単体 | MATK250%とMATK100%のダメージを与え、対象のパワーゲージを2減少させ、3ターンの間、対象の魔法耐性を30%DOWNさせる。 | 編集 |
![]() | 春呼・青龍ノ杖 | 光 | 杖 | 魔法 | 横列 | MATK160%のダメージを与え、3ターンの間、味方全体のDEF・MDEFを30%UPし、応戦×3回を付与する。 | 編集 |
![]() | マジックランチャー | 光 | 銃 | 魔法 | 横列 | MATK280%のダメージを与え、3ターンの間、対象のMDEF・魔法耐性・光属性耐性を35%DOWNさせ、対象が既に光属性耐性DOWN状態の場合、追加でMATK100%のダメージを与える。 | 編集 |
![]() | 機輝装狸弓 | 光 | 弓 | 魔法 | 敵全体 | MATK200%のダメージを与え、使用者が弓が得意の場合、3ターンの間、自身に必中を付与する。 自身が必中状態の場合、追加でMATK150%のダメージを与える。 | 編集 |
![]() | テュルソス | 光 | 杖 | 魔法 | 単体 | MATK160%のダメージを与え、2ターンの間、対象に超高確率で幻惑を付与し、既に対象が幻惑状態の場合、追加でMATK220%のダメージを与える。 | 編集 |
![]() | 和悟睦杖 | 光 | 杖 | 魔法 | 敵全体 | MATK300%のダメージを与え、対象のパワーゲージを2減少させ、味方全体の神絆ゲージを50%UPする。 | 編集 |
![]() | 蒔咲蓮銃 | 光 | 銃 | 魔法 | 単体 | MATK145%のダメージを3回与え、光属性の味方の弱体効果と状態異常を全て解除する。 攻撃対象が闇属性の場合、対象の強化状態を1つ解除する。 | 編集 |
![]() | 異空之光弓 | 光 | 弓 | 魔法 | 十字 | MATK160%のダメージを2回与える | 編集 |
![]() | ルドムスのトレイ | 光 | 魔具 | 魔法 | 敵全体 | MATK120%のダメージを2回与え、4ターンの間、超高確率で敵全体にバインドを付与し、既に対象がバインド状態の場合、追加でMATK80%のダメージを与える。 使用者が魔具が得意の場合、2ターンの間、自身に迎撃×1回を付与する。 | 編集 |
![]() | シュヴァ・ディナータイム | 光 | 杖 | 魔法 | 単体 | MATK180%のダメージを与え、2ターンの間、味方全体の神絆スキル・アビリティダメージを30%UPし、神絆ゲージを20%UPする。 使用者がアビリティダメージUP状態の場合、追加でMATK150%のダメージを与える。 | 編集 |
![]() | W★Cheer ライト | 光 | 杖 | 魔法 | 敵全体 | MATK140%のダメージを2回与え、使用者が杖が得意の場合、3ターンの間、味方全体のMATKを30%UPする。 光属性の魂友の編成数が3人以上の場合、味方全体の神絆ゲージを10%UPする。 特殊剣が得意な魂友の編成数が1人以上の場合、3ターンの間、味方全体の状態異常耐性を20%UPする。 | 編集 |
![]() | ラー!ラウダー | 光 | 銃 | 魔法 | 単体 | MATK110%のダメージを3回与え、3ターンの間、味方全体のアビリティダメージを30%UPする。 既に使用者の強化効果の付与数が6つ以上の場合、アビリティ発動前に、1ターンの間、自身のアビリティダメージ上限を15%UPする。 | 編集 |
![]() | 天使長の貴石 | 光 | 魔具 | 魔法 | 横列 | 2ターンの間、対象のDEF・MDEFを20%DOWNさせた後、MATK130%のダメージを2回与え、光属性の味方の神絆スキルダメージを30%UPし、既に自身が神絆スキルダメージUP状態の場合、追加でMATK120%のダメージを与える。 | 編集 |
![]() | 無銘の騎士光杖 | 光 | 杖 | 魔法 | 単体 | 1ターンの間、対象の杖被ダメージを25%UPした後、MATK150%のダメージを与え、使用者が杖が得意の場合、追加でMATK100%のダメージを与える。 | 編集 |
![]() | 封厄之呪雷晶 | 光 | 魔具 | 魔法 | 単体 | MATK25%のダメージを5回与える | 編集 |
![]() | 天翔之聖杖 | 光 | 杖 | 魔法 | 横列 | 3ターンの間、味方全体のMATK・光属性ダメージを15%UPした後、MATK230%のダメージを与え、3ターンの間、味方全体のCRTを30%UPし、闇属性耐性を20%UPする。 | 編集 |
![]() | アテノスの杖 | 光 | 杖 | 魔法 | 敵全体 | MATK150%のダメージを与え、光属性の味方のHPを1000回復し、3ターンの間、味方全体の光属性ダメージを20%UPし、既に自身が光属性ダメージUP状態の場合、ランダムな敵1体に追加でMATK100%のダメージを与える。 攻撃対象が闇属性の場合、追加でMATK50%のダメージを与える。 | 編集 |
![]() | アテノスの兜 | 光 | 魔具 | 魔法 | 単体 | MATK180%のダメージを与え、使用者のHPが20%以下の場合、自身のHPを最大HPの100%回復し、弱体効果と状態異常を全て解除する。 使用者のHPが80%以上の場合、追加でMATK100%のダメージを与える。 | 編集 |
![]() | トイガン | 光 | 銃 | 魔法 | 縦列 | MATK150%のダメージを2回与え、銃が得意な魂友の編成数が4人以上の場合、アビリティ発動前に、1ターンの間、対象の銃被ダメージ上限を10%UPさせる。 | 編集 |
![]() | オルラカリス | 光 | 杖 | 魔法 | 単体 | MATK180%のダメージを与え、使用者が光属性の場合、追加でMATK140%のダメージを与え、2ターンの間、光属性の味方の光属性ダメージを35%UPする。 使用者が杖が得意の場合、アビリティ発動前に、自身に中確率で武器消費回数無効×1回を付与する。 | 編集 |
ステータス
| 画像 | 名前 | 属性 | タイプ | 武器1 | 武器2 | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
