スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by CraveSaga |
最終更新日時:2026-07-22 (水) 18:28:12
Index:全神器 | SSR神器 | SR神器 | 属性別 基本情報 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | プロフィール | |
|---|---|---|
![]() | 名前 | テイトーラ |
| レアリティ | SSR | |
| 属性 | 風 | |
| 得意武器 | 弓 | |
| コンボ条件 | 属性:風属性 武器種:ー | |
| 攻撃タイプ | 魔法 | |
| イラスト | がむ | |
| 入手方法 | 限定 | |
| SDキャラ | ||
| [添付] | ||
| プロフィール | ||
| ステータス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND |
| 1 | |||||||
| 80 | |||||||
| 90 | 4140 | 12000 | 16800 | 2587 | 3277 | 660 | 720 |
![]() | スキル名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 発動条件 | コンボ数80/参加神器数5人 | |||
| 効果 | ||||
| 攻撃/全体/魔法 MATK200%のダメージを与え、編成中の同属性神器の使用アビリティの効果を発動する。 EXCEEDレベルに応じてダメージとアビリティ発動神器数がUPする。 スキル発動時、ステージのダメージ上限が1,000,000未満の場合、EXCEEDスキルのダメージ上限を1,000,000にUPする | ||||
![]() | スキル名 | |
|---|---|---|
| Lv | 効果 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 攻撃/全体/魔法 MATK580%のダメージを与え、3ターンの間、対象の弓・魔具被ダメージを40%UPさせ、弓被ダメージ上限を20%UPさせる。 魔具が得意な魂友の編成数が5人以上の場合、3ターンの間、対象の魔具被ダメージ上限を15%UPさせる。 | |
| 風属性の味方の風属性ダメージUP |
|---|
| 風属性の味方の風属性ダメージを9%UPする |
| 弓が得意な味方の弓ダメージUP |
| 弓が得意な味方の弓ダメージを9%UPする |
| 弓か魔具か銃が得意な味方のダメージ上限UP |
| 弓か魔具か銃が得意な味方のダメージ上限を10%UPする |
| 召喚回数 | 2回 | 召喚時間 | 2ターン |
|---|---|---|---|
| 最大コンボ数 | 80回 | ダメージ倍率 | 0,5~3,5倍 |
| Lv | 効果 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | [参戦効果]召喚中、味方全体のMATKを20%UPする 風属性の攻撃でコンボが発生し、コンボ数×0,5~3,5%ダメージUPする | ||
![]() | スキル名 | |
|---|---|---|
| 発動率 | 0% | |
| 効果 | ||
| 攻撃/ランダム1体/魔法 MATK130%のダメージを与える | ||
![]() | スキル名 | |
| 発動率 | 0% | |
| 効果 | ||
| 攻撃/ランダム3体/魔法 MATK140%のダメージを与える | ||
![]() | スキル名 | |
| 発動率 | 100% | |
| 効果 | ||
| 【見本用】 攻撃/全体/魔法 MATK〇〇%のダメージを与え、味方全体の状態異常を解除する | ||
![]() | スキル名 | |
|---|---|---|
| 発動率 | 100% | |
| 効果 | ||
| 攻撃/全体/魔法 MATK280%のダメージを与え、2ターンの間、風属性か弓か魔具が得意な味方の弓・魔具ダメージを20%UPさせる。 | ||
| 種類 | 効果 |
|---|---|
| 神器EXCEED | 敵全体にMATK200%のダメージを与える 編成中の風属性神器の使用アビリティの効果を発動 スキル発動時、ステージのダメージ上限が1,000,000未満の場合、 EXCEEDスキルのダメージ上限を1,000,000にUP |
| 召喚スキル | 敵全体にMATK580%のダメージを与える 敵全体の弓被ダメージを40%UP 敵全体の魔具被ダメージを40%UP 敵全体の弓被ダメージ上限を20%UP 魔具が得意な魂友の編成数が5人以上の場合、攻撃対象の魔具被ダメージ上限を15%UPさせる。 |
| パッシブ効果 | 風属性の味方の風属性ダメージを9%UP 弓が得意な味方の弓ダメージを9%UP 弓か魔具か銃が得意な味方のダメージ上限を10%UP |
| 神器効果 | 味方全体のMATKを20%UP |
| アビリティ効果 | 敵全体にMATK280%のダメージを与える 風属性か弓か魔具が得意な味方の弓ダメージを20%UP 風属性か弓か魔具が得意な味方の魔具ダメージを20%UP |
スキル発動条件
おすすめの効果
使用例
簡易表
武器種別
神絆スキル
編成例
EXCEED神器
ステータス
神器スキル
アビリティ効果
パッシブスキル
![]() | 名前 | |||
|---|---|---|---|---|
| レアリティ | SSR | 属性 | 風 | |
| 攻撃タイプ | 魔法 | 入手方法 | 限定 | |
| アビリティ効果 | ||||
| 攻撃/全体/魔法 MATK280%のダメージを与え、2ターンの間、風属性か弓か魔具が得意な味方の弓・魔具ダメージを20%UPさせる。 | ||||
![]() | アビリティ名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用回数 | 3回 | 神絆ゲージ | 40%UP | |
| 攻撃回数 | 7連撃 | 範囲 | 十字 | |
| 効果 | ||||
| 攻撃/遠距離/十字/魔法 MATK180%のダメージを2回与え、3ターンの間、弓が得意な味方に必中を付与する。 使用者が必中状態の場合、アビリティ発動前に、1ターンの間、自身の弓ダメージを25%UPする。 | ||||
![]() | アビリティ名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用回数 | 2回 | 神絆ゲージ | 40%UP | |
| 攻撃回数 | 8連撃 | 範囲 | 敵単体(指定) | |
| 効果 | ||||
| 攻撃/遠距離/単体/魔法 MATK240%のダメージを与え、2ターンの間、自身に迎撃×1回を付与する。 使用者が既に迎撃状態の場合、追加でMATK50%とMATK30%のダメージを与える。 | ||||
簡易表
クリックで過去ログ一覧を開く
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
コメントはありません。 コメント/神器/テイトーラ?