スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by CraveSaga |
最終更新日時:2026-09-12 (土) 13:52:41
Index:全神器 | SSR神器 | SR神器 | 属性別 基本情報 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | プロフィール | |
|---|---|---|
![]() | 名前 | デカトゥリア |
| レアリティ | SSR | |
| 属性 | 闇 | |
| 得意武器 | 銃 | |
| コンボ条件 | 属性:闇属性 武器種:銃 | |
| 攻撃タイプ | 魔法 | |
| イラスト | 宏き | |
| 入手方法 | 限定 | |
| SDキャラ | ||
| [添付] | ||
| プロフィール | ||
| ステータス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND |
| 1 | |||||||
| 80 | |||||||
| 90 | 3450 | 10399 | 16399 | 2242 | 2242 | 742 | 1080 |
![]() | スキル名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 発動条件 | コンボ数80/参加神器数5人 | |||
| 効果 | ||||
| 攻撃/全体/魔法 MATK200%のダメージを与え、編成中の同属性神器の使用アビリティの効果を発動する。 EXCEEDレベルに応じてダメージとアビリティ発動神器数がUPする。 スキル発動時、ステージのダメージ上限が1,000,000未満の場合、EXCEEDスキルのダメージ上限を1,000,000にUPする | ||||
![]() | スキル名 | |
|---|---|---|
| Lv | 効果 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 攻撃/全体/魔法 MATK520%のダメージを与え、3ターンの間、対象の弓・銃被ダメージを45%UPさせ、味方全体の弱体効果を全て解除する。 | |
| 闇属性の味方の闇属性ダメージUP |
|---|
| 闇属性の味方の闇属性ダメージを9%UPする |
| 銃が得意な味方の銃ダメージUP |
| 銃が得意な味方の銃ダメージを9%UPする |
| 弓か銃か槍が得意な味方のダメージ上限UP |
| 弓か銃か槍が得意な味方のダメージ上限を10%UPする |
| 召喚回数 | 2回 | 召喚時間 | 2ターン |
|---|---|---|---|
| 最大コンボ数 | 80回 | ダメージ倍率 | 0,5~3,5倍 |
| Lv | 効果 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | [参戦効果]召喚中、味方全体のMATKを20%UPする 闇属性の攻撃でコンボが発生し、コンボ数×0,5~3,5倍%ダメージUPする | ||
![]() | スキル名 | |
|---|---|---|
| 発動率 | 0% | |
| 効果 | ||
| 攻撃/ランダム1体/魔法 MATK130%のダメージを与える | ||
![]() | スキル名 | |
| 発動率 | 0% | |
| 効果 | ||
| 攻撃/ランダム3体/魔法 MATK140%のダメージを与える | ||
![]() | スキル名 | |
| 発動率 | 100% | |
| 効果 | ||
| 【見本用】 攻撃/全体/魔法 MATK〇〇%のダメージを与え、味方全体の状態異常を解除する | ||
![]() | スキル名 | |
|---|---|---|
| 発動率 | 100% | |
| 効果 | ||
| 攻撃/全体/魔法 MATK280%のダメージを与え、2ターンの間、対象に中確率で脱力(ターン終了時、PGを1つ減少)を付与し、闇属性被ダメージ上限を10%UPさせる。 | ||
| 種類 | 効果 |
|---|---|
| 神器EXCEED | 敵全体にMATK200%のダメージを与える 編成中の闇属性神器の使用アビリティの効果を発動 スキル発動時、ステージのダメージ上限が1,000,000未満の場合、 EXCEEDスキルのダメージ上限を1,000,000にUP |
| 召喚スキル | 敵全体にMATK520%のダメージを与える 敵全体の弓・銃被ダメージを45%UP 味方全体の弱体効果を全て解除する。 |
| パッシブ効果 | 闇属性の味方の闇属性ダメージを9%UP 銃が得意な味方の銃ダメージを9%UP 弓か銃か槍が得意な味方のダメージ上限を10%UP |
| 神器効果 | 味方全体のMATKを20%UP |
| アビリティ効果 | 敵全体にMATK280%のダメージを与える 敵全体の闇属性被ダメージ上限を10%UP 敵全体に中確率で脱力を付与 脱力状態:ターン終了時、PGを1つ減少させる。 |
スキル発動条件
おすすめの効果
使用例
簡易表
武器種別
神絆スキル
編成例
EXCEED神器
ステータス
神器スキル
アビリティ効果
パッシブスキル
![]() | 名前 | |||
|---|---|---|---|---|
| レアリティ | SSR | 属性 | 闇 | |
| 攻撃タイプ | 魔法 | 入手方法 | 限定 | |
| アビリティ効果 | ||||
| 攻撃/全体/魔法 MATK280%のダメージを与え、2ターンの間、対象に中確率で脱力(ターン終了時、PGを1つ減少)を付与し、闇属性被ダメージ上限を10%UPさせる。 | ||||
![]() | アビリティ名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用回数 | 3回 | 神絆ゲージ | 40%UP | |
| 攻撃回数 | 5連撃 | 範囲 | ランダム2体 | |
| 効果 | ||||
| 攻撃/遠距離/ランダム2体/魔法 MATK110%のダメージを3回与え、3ターンの間、自身に必中を付与する。 | ||||
![]() | アビリティ名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用回数 | 1回 | 神絆ゲージ | 40%UP | |
| 攻撃回数 | 3連撃 | 範囲 | 敵単体(指定) | |
| 効果 | ||||
| 攻撃/遠距離/単体/魔法 MATK360%のダメージを与え、使用者が必中状態の場合、アビリティ発動前に、1ターンの間、自身に追撃(20%)を付与する。 | ||||
簡易表
クリックで過去ログ一覧を開く
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照