関連ページ: 属性別(ALL) |属性別(魂友専用) | 属性別(神器専用)
概要 †
- 神器を属性別に掲載しているページになります。
- 魂友専用の属性別一覧をお探しの方は魂友専用を参照ください。
光属性 †
ALL †
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 | 追加 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 | 追加 |
| エクスカリバー | 光 | 剣 | 物理 | 3900 | 16500 | 12598 | 3313 | 2535 | 595 | 900 | 初期 | 編集 |
| ブリューナク | 光 | 槍 | 物理 | 4830 | 12799 | 11198 | 2931 | 2413 | 594 | 900 | 恒常 | 編集 |
| ヤタノカガミ | 光 | 武具 | 物理 | 3450 | 15199 | 12000 | 2931 | 2760 | 559 | 960 | 恒常 | 編集 |
| ソウリュウ | 光 | 杖 | 魔法 | 4370 | 7999 | 13598 | 3448 | 3795 | 460 | 780 | 限定 | 編集 |
| クピド | 光 | 弓 | 魔法 | 3450 | 8798 | 12799 | 2587 | 2587 | 757 | 1198 | 恒常 | 編集 |
| ジン | 光 | 銃 | 魔法 | 3450 | 10399 | 11198 | 2760 | 3448 | 559 | 1260 | 恒常 | 編集 |
| ホーロス | 光 | 杖 | 魔法 | 3174 | 9600 | 13920 | 2587 | 2587 | 775 | 1098 | 恒常 | 編集 |
| ライキリ | 光 | 剣 | 物理 | 4577 | 15600 | 11198 | 2517 | 2242 | 688 | 726 | 限定 | 編集 |
| テュルソス | 光 | 杖 | 魔法 | 4253 | 9120 | 12960 | 2517 | 3448 | 455 | 1230 | 恒常 | 編集 |
| グレイプニル | 光 | 魔具 | 魔法 | 3795 | 9199 | 14400 | 3277 | 3622 | 495 | 838 | 恒常 | 編集 |
| マモル | 光 | 武具 | 物理 | 4278 | 15360 | 8160 | 3966 | 3277 | 495 | 900 | 限定 | 編集 |
| ヒュギエイオス | 光 | 魔具 | 魔法 | 4140 | 7999 | 15840 | 2587 | 3105 | 396 | 1332 | 恒常 | 編集 |
| 光彩矢の如し ゲイボルグ | 光 | 弓 | 魔法 | 4025 | 7519 | 15998 | 2173 | 2587 | 762 | 1044 | 限定 | 編集 |
| アンドヴァラナウト | 光 | 魔具 | 魔法 | 4071 | 9998 | 15600 | 2587 | 2931 | 663 | 792 | 恒常 | 編集 |
| マルテ | 光 | 槍 | 物理 | 4140 | 16800 | 12000 | 2587 | 2070 | 559 | 1018 | 恒常 | 編集 |
| 幻戯蒼虎 ジン | 光 | 槍 | 物理 | 3680 | 15199 | 9600 | 2672 | 1896 | 609 | 1378 | 限定 | 編集 |
| オシェ | 光 | 斧槌 | 物理 | 4140 | 15998 | 7999 | 2587 | 1725 | 693 | 1260 | 恒常 | 編集 |
物理 †
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 |
| エクスカリバー | 光 | 剣 | 物理 | 3900 | 16500 | 12598 | 3313 | 2535 | 595 | 900 | 初期 |
| ブリューナク | 光 | 槍 | 物理 | 4830 | 12799 | 11198 | 2931 | 2413 | 594 | 900 | 恒常 |
| ヤタノカガミ | 光 | 武具 | 物理 | 3450 | 15199 | 12000 | 2931 | 2760 | 559 | 960 | 恒常 |
| ライキリ | 光 | 剣 | 物理 | 4577 | 15600 | 11198 | 2517 | 2242 | 688 | 726 | 限定 |
| マモル | 光 | 武具 | 物理 | 4278 | 15360 | 8160 | 3966 | 3277 | 495 | 900 | 限定 |
| マルテ | 光 | 槍 | 物理 | 4140 | 16800 | 12000 | 2587 | 2070 | 559 | 1018 | 恒常 |
| 幻戯蒼虎 ジン | 光 | 槍 | 物理 | 3680 | 15199 | 9600 | 2672 | 1896 | 609 | 1378 | 限定 |
| オシェ | 光 | 斧槌 | 物理 | 4140 | 15998 | 7999 | 2587 | 1725 | 693 | 1260 | 恒常 |
魔法 †
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 |
| ソウリュウ | 光 | 杖 | 魔法 | 4370 | 7999 | 13598 | 3448 | 3795 | 460 | 780 | 限定 |
| クピド | 光 | 弓 | 魔法 | 3450 | 8798 | 12799 | 2587 | 2587 | 757 | 1198 | 恒常 |
| ジン | 光 | 銃 | 魔法 | 3450 | 10399 | 11198 | 2760 | 3448 | 559 | 1260 | 恒常 |
| ホーロス | 光 | 杖 | 魔法 | 3174 | 9600 | 13920 | 2587 | 2587 | 775 | 1098 | 恒常 |
| テュルソス | 光 | 杖 | 魔法 | 4253 | 9120 | 12960 | 2517 | 3448 | 455 | 1230 | 恒常 |
| グレイプニル | 光 | 魔具 | 魔法 | 3795 | 9199 | 14400 | 3277 | 3622 | 495 | 838 | 恒常 |
| ヒュギエイオス | 光 | 魔具 | 魔法 | 4140 | 7999 | 15840 | 2587 | 3105 | 396 | 1332 | 恒常 |
| 光彩矢の如し ゲイボルグ | 光 | 弓 | 魔法 | 4025 | 7519 | 15998 | 2173 | 2587 | 762 | 1044 | 限定 |
| アンドヴァラナウト | 光 | 魔具 | 魔法 | 4071 | 9998 | 15600 | 2587 | 2931 | 663 | 792 | 恒常 |
EXCEED †
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 |
| エクスカリバー | 光 | 剣 | 物理 | 3900 | 16500 | 12598 | 3313 | 2535 | 595 | 900 | 初期 |
神器スキル †
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
| エクスカリバー | 光 | 剣 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK420%のダメージを与え、1ターンの間、味方全体にダメージカット80%を付与する |
| ブリューナク | 光 | 槍 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK520%ダメージを与え、味方全体の武器アビリティの使用回数を1回分回復する |
| ヤタノカガミ | 光 | 武具 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK450%のダメージを与え、3ターンの間、味方全体のCRT・SPDを40%UPする |
| ソウリュウ | 光 | 杖 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK480%ダメージを与え、3ターンの間、味方全体の闇属性耐性を40%UPし、2ターンの間、味方全体に迎撃(3回)を付与する |
| クピド | 光 | 弓 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK380%ダメージを与え、味方全体に状態異常予防(2回)を付与し、3ターンの間、MATK・DEF・MDEFを40%UPする |
| ジン | 光 | 銃 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK460%のダメージを与え、3ターンの間、対象のATK・MATK・DEF・MDEFを45%DOWNさせる |
| ホーロス | 光 | 杖 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK450%ダメージを与え、3ターンの間、対象のSPDを50%DOWNさせ、超高確率で裂傷(MATK130%ダメージ)を付与する |
| ライキリ | 光 | 剣 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK480%のダメージを与え、3ターンの間、味方全体のATK・MATKが35%UPし、与ダメージの上限が20,000UPする。 強化対象が光属性の場合、ATK・MATKを追加で10%UPし、与ダメージ上限が追加で5,000UPする。 |
| テュルソス | 光 | 杖 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK380%のダメージを与え、3ターンの間、対象に超高確率で幻惑を付与し、ランダムな味方3体をHP100%で蘇生する |
| グレイプニル | 光 | 魔具 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK460%のダメージを与え、対象の強化状態を全て解除し、パワーゲージを2減少させる |
| マモル | 光 | 武具 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK580%のダメージを与え、味方全体の神絆ゲージを120%UPし、4ターンの間、味方全体の神絆スキルダメージを50%UPする。 強化対象が光属性の場合、追加で神絆スキルダメージを80%UPし、神絆スキルダメージを10%UPする。 |
| マルテ | 光 | 槍 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK420%のダメージを与え、5ターンの間、味方全体のATKを35%UPし、攻撃対象の槍被ダメージを30%UPさせる。 |
| ヒュギエイオス | 光 | 魔具 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK320%ダメージを与え、味方全体の状態異常を全て解除し、3ターンの間、スタン状態の敵に対するダメージを45%UPする |
| 光彩矢の如し ゲイボルグ | 光 | 弓 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK520%のダメージを与え、3ターンの間、対象に高確率で封印を付与し、味方全体の光属性ダメージを「光属性の魂友の数×10%(最大50%)UP」する |
| アンドヴァラナウト | 光 | 魔具 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK440%のダメージを与え、5ターンの間、対象の光属性被ダメージを30%UPし、味方全体の状態異常付与率を25%UPする |
| 幻戯蒼虎 ジン | 光 | 槍 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK480%のダメージを与え、4ターンの間、対象に超高確率で幻惑を付与し、味方全体に幻惑特攻(35%)を付与する。 強化対象が光属性の場合、追加で幻惑特攻の効果を10%UPする。 |
| オシェ | 光 | 斧槌 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK500%のダメージを与え、4ターンの間、対象の状態異常耐性を45%DOWNさせ、味方全体に暗闇特攻(25%)を付与する。 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
| エクスカリバー | 光 | 剣 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK420%のダメージを与え、1ターンの間、味方全体にダメージカット80%を付与する |
| ブリューナク | 光 | 槍 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK520%ダメージを与え、味方全体の武器アビリティの使用回数を1回分回復する |
| ヤタノカガミ | 光 | 武具 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK450%のダメージを与え、3ターンの間、味方全体のCRT・SPDを40%UPする |
| ライキリ | 光 | 剣 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK480%のダメージを与え、3ターンの間、味方全体のATK・MATKが35%UPし、与ダメージの上限が20,000UPする。 強化対象が光属性の場合、ATK・MATKを追加で10%UPし、与ダメージ上限が追加で5,000UPする。 |
| マモル | 光 | 武具 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK580%のダメージを与え、味方全体の神絆ゲージを120%UPし、4ターンの間、味方全体の神絆スキルダメージを50%UPする。 強化対象が光属性の場合、追加で神絆スキルダメージを80%UPし、神絆スキルダメージを10%UPする。 |
| マルテ | 光 | 槍 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK420%のダメージを与え、5ターンの間、味方全体のATKを35%UPし、攻撃対象の槍被ダメージを30%UPさせる。 |
| 幻戯蒼虎 ジン | 光 | 槍 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK480%のダメージを与え、4ターンの間、対象に超高確率で幻惑を付与し、味方全体に幻惑特攻(35%)を付与する。 強化対象が光属性の場合、追加で幻惑特攻の効果を10%UPする。 |
| オシェ | 光 | 斧槌 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK500%のダメージを与え、4ターンの間、対象の状態異常耐性を45%DOWNさせ、味方全体に暗闇特攻(25%)を付与する。 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
| ソウリュウ | 光 | 杖 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK480%ダメージを与え、3ターンの間、味方全体の闇属性耐性を40%UPし、2ターンの間、味方全体に迎撃(3回)を付与する |
| クピド | 光 | 弓 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK380%ダメージを与え、味方全体に状態異常予防(2回)を付与し、3ターンの間、MATK・DEF・MDEFを40%UPする |
| ジン | 光 | 銃 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK460%のダメージを与え、3ターンの間、対象のATK・MATK・DEF・MDEFを45%DOWNさせる |
| ホーロス | 光 | 杖 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK450%ダメージを与え、3ターンの間、対象のSPDを50%DOWNさせ、超高確率で裂傷(MATK130%ダメージ)を付与する |
| テュルソス | 光 | 杖 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK380%のダメージを与え、3ターンの間、対象に超高確率で幻惑を付与し、ランダムな味方3体をHP100%で蘇生する |
| グレイプニル | 光 | 魔具 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK460%のダメージを与え、対象の強化状態を全て解除し、パワーゲージを2減少させる |
| ヒュギエイオス | 光 | 魔具 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK320%ダメージを与え、味方全体の状態異常を全て解除し、3ターンの間、スタン状態の敵に対するダメージを45%UPする |
| 光彩矢の如し ゲイボルグ | 光 | 弓 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK520%のダメージを与え、3ターンの間、対象に高確率で封印を付与し、味方全体の光属性ダメージを「光属性の魂友の数×10%(最大50%)UP」する |
| アンドヴァラナウト | 光 | 魔具 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK440%のダメージを与え、5ターンの間、対象の光属性被ダメージを30%UPし、味方全体の状態異常付与率を25%UPする |
【武器使用回数:回復】【消費無効】 †
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
| ブリューナク | 光 | 槍 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK520%ダメージを与え、味方全体の武器アビリティの使用回数を1回分回復する |
【状態異常解除】【弱体効果解除】 †
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
| クピド | 光 | 弓 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK380%ダメージを与え、味方全体に状態異常予防(2回)を付与し、3ターンの間、MATK・DEF・MDEFを40%UPする |
| ヒュギエイオス | 光 | 魔具 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK320%ダメージを与え、味方全体の状態異常を全て解除し、3ターンの間、スタン状態の敵に対するダメージを45%UPする |
アビリティ効果 †
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
| エクスカリバー | 光 | 剣 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK210%のダメージを与え、2ターンの間、味方全体のアビリティダメージを35%UPする |
| ブリューナク | 光 | 槍 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK200%のダメージを与え、味方2体の武器アビリティの使用回数を1回分回復し、2ターンの間、味方全体の槍・剣・武具ダメージを10%UPする |
| ヤタノカガミ | 光 | 武具 | 物理 | 単体 | 攻撃/ランダム1体/物理 ATK500%のダメージを与え、対象の強化状態を3つ解除する |
| ソウリュウ | 光 | 杖 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK300%ダメージを与え、2ターンの間、味方全体のMATKとMDEFを35%UPする |
| クピド | 光 | 弓 | 魔法 | 単体 | 攻撃/ランダム1体/魔法 MATK460%ダメージを与え、味方全体をMIND130%回復し、1ターンの間、MIND・状態異常付与率を40%UPする |
| ジン | 光 | 銃 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK280%のダメージを与え、対象のパワーゲージを1減少させ、2ターンの間、MINDと状態異常耐性を30%DOWNさせる。 |
| ホーロス | 光 | 杖 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK280%のダメージを与え、対象のパワーゲージを1減少させ、3ターンの間、味方全体のSPDを35%UPする |
| ライキリ | 光 | 剣 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK250%のダメージを与え、2ターンの間、味方全体の光属性ダメージと闇属性耐性を30%UPする |
| テュルソス | 光 | 杖 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK240%のダメージを与え、味方全体の弱体効果をすべて解除し、2ターンの間、味方全体のMINDを30%UPする |
| グレイプニル | 光 | 魔具 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK250%のダメージを与え、味方全体の弱体効果と状態異常を3つ解除する |
| マモル | 光 | 武具 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK340%のダメージを与え、2ターンの間、味方全体にダメージカット30%を付与し、味方3体に武器使用回数の消費無効(1回)を付与する |
| ヒュギエイオス | 光 | 魔具 | 魔法 | 単体 | 攻撃/ランダム1体/魔法 MATK480%のダメージを与え、2ターンの間、味方全体にMIND100%の継続回復を付与する |
| 光彩矢の如し ゲイボルグ | 光 | 弓 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK320%のダメージを与え、2ターンの間、対象の光属性被ダメージを15%UPさせ、SPDが500以上の魂友のATK・MATKを40%UPする |
| アンドヴァラナウト | 光 | 魔具 | 魔法 | 単体 | 攻撃/ランダム1体/魔法 MATK500%のダメージを与え、味方全体の神絆ゲージを15%UPし、2ターンの間、光属性の味方の魔具・杖・弓ダメージを10%UPする |
| マルテ | 光 | 槍 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK250%のダメージを与え、対象のパワーゲージを1減少させ、対象が闇属性の場合、2ターンの間、物理耐性を25%DOWNさせる。 |
| 幻戯蒼虎 ジン | 光 | 槍 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK300%のダメージを与え、2ターンの間、味方全体のMINDと状態異常耐性を35%UPし、光属性の味方の状態異常を1つ解除する。 |
| オシェ | 光 | 斧槌 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK280%のダメージを与え、2ターンの間、対象に超高確率で暗闇・裂傷(ATK100%)を付与する。 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
| エクスカリバー | 光 | 剣 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK210%のダメージを与え、2ターンの間、味方全体のアビリティダメージを35%UPする |
| ブリューナク | 光 | 槍 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK200%のダメージを与え、味方2体の武器アビリティの使用回数を1回分回復し、2ターンの間、味方全体の槍・剣・武具ダメージを10%UPする |
| ヤタノカガミ | 光 | 武具 | 物理 | 単体 | 攻撃/ランダム1体/物理 ATK500%のダメージを与え、対象の強化状態を3つ解除する |
| ライキリ | 光 | 剣 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK250%のダメージを与え、2ターンの間、味方全体の光属性ダメージと闇属性耐性を30%UPする |
| マモル | 光 | 武具 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK340%のダメージを与え、2ターンの間、味方全体にダメージカット30%を付与し、味方3体に武器使用回数の消費無効(1回)を付与する |
| マルテ | 光 | 槍 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK250%のダメージを与え、対象のパワーゲージを1減少させ、対象が闇属性の場合、2ターンの間、物理耐性を25%DOWNさせる。 |
| 幻戯蒼虎 ジン | 光 | 槍 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK300%のダメージを与え、2ターンの間、味方全体のMINDと状態異常耐性を35%UPし、光属性の味方の状態異常を1つ解除する。 |
| オシェ | 光 | 斧槌 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK280%のダメージを与え、2ターンの間、対象に超高確率で暗闇・裂傷(ATK100%)を付与する。 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
| ソウリュウ | 光 | 杖 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK300%ダメージを与え、2ターンの間、味方全体のMATKとMDEFを35%UPする |
| クピド | 光 | 弓 | 魔法 | 単体 | 攻撃/ランダム1体/魔法 MATK460%ダメージを与え、味方全体をMIND130%回復し、1ターンの間、MIND・状態異常付与率を40%UPする |
| ジン | 光 | 銃 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK280%のダメージを与え、対象のパワーゲージを1減少させ、2ターンの間、MINDと状態異常耐性を30%DOWNさせる。 |
| ホーロス | 光 | 杖 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK280%のダメージを与え、対象のパワーゲージを1減少させ、3ターンの間、味方全体のSPDを35%UPする |
| テュルソス | 光 | 杖 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK240%のダメージを与え、味方全体の弱体効果をすべて解除し、2ターンの間、味方全体のMINDを30%UPする |
| グレイプニル | 光 | 魔具 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK250%のダメージを与え、味方全体の弱体効果と状態異常を3つ解除する |
| ヒュギエイオス | 光 | 魔具 | 魔法 | 単体 | 攻撃/ランダム1体/魔法 MATK480%のダメージを与え、2ターンの間、味方全体にMIND100%の継続回復を付与する |
| 光彩矢の如し ゲイボルグ | 光 | 弓 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK320%のダメージを与え、2ターンの間、対象の光属性被ダメージを15%UPさせ、SPDが500以上の魂友のATK・MATKを40%UPする |
| アンドヴァラナウト | 光 | 魔具 | 魔法 | 単体 | 攻撃/ランダム1体/魔法 MATK500%のダメージを与え、味方全体の神絆ゲージを15%UPし、2ターンの間、光属性の味方の魔具・杖・弓ダメージを10%UPする |
【武器使用回数:回復】【消費無効】 †
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
| ブリューナク | 光 | 槍 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK200%のダメージを与え、味方2体の武器アビリティの使用回数を1回分回復し、2ターンの間、味方全体の槍・剣・武具ダメージを10%UPする |
| マモル | 光 | 武具 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK340%のダメージを与え、2ターンの間、味方全体にダメージカット30%を付与し、味方3体に武器使用回数の消費無効(1回)を付与する |
【状態異常解除】【弱体効果解除】 †
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | 範囲 | 効果 |
| 幻戯蒼虎 ジン | 光 | 槍 | 物理 | 全体 | 攻撃/全体/物理 ATK300%のダメージを与え、2ターンの間、味方全体のMINDと状態異常耐性を35%UPし、光属性の味方の状態異常を1つ解除する。 |
| テュルソス | 光 | 杖 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK240%のダメージを与え、味方全体の弱体効果をすべて解除し、2ターンの間、味方全体のMINDを30%UPする |
| グレイプニル | 光 | 魔具 | 魔法 | 全体 | 攻撃/全体/魔法 MATK250%のダメージを与え、味方全体の弱体効果と状態異常を3つ解除する |
闇属性 †
ALL †
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 | 追加 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 | 追加 |
| アダマス | 闇 | 武具 | 物理 | 3680 | 14779 | 12000 | 2760 | 2760 | 568 | 1248 | 交換 | 編集 |
| ヴァジュラ | 闇 | 魔具 | 魔法 | 3680 | 11198 | 14400 | 2587 | 2587 | 726 | 900 | 恒常 | 編集 |
| アスカロン | 闇 | 特殊剣 | 物理 | 3450 | 14400 | 10399 | 2931 | 2587 | 594 | 1140 | 恒常 | 編集 |
| ニョルズ | 闇 | 槍 | 魔法 | 3910 | 10399 | 15199 | 2932 | 2932 | 594 | 840 | 限定 | 編集 |
| アルテミオン | 闇 | 弓 | 魔法 | 3680 | 7999 | 14400 | 2413 | 3105 | 627 | 1198 | 恒常 | 編集 |
| 愛心惑う エクスカリバー | 闇 | 魔具 | 魔法 | 3563 | 11198 | 16399 | 2587 | 2931 | 726 | 960 | 限定 | 編集 |
| ウコンバサラ | 闇 | 斧槌 | 物理 | 4322 | 13200 | 9600 | 3105 | 2760 | 468 | 1170 | 恒常 | 編集 |
| 幽界の愛犬アゾット | 闇 | 斧槌 | 物理 | 3381 | 15439 | 9600 | 3277 | 2931 | 460 | 1140 | 限定 | 編集 |
| ボンショウ | 闇 | 魔具 | 魔法 | 4278 | 10080 | 13920 | 2587 | 3174 | 693 | 720 | 限定 | 編集 |
| バイデント | 闇 | 槍 | 魔法 | 3908 | 12000 | 15600 | 2413 | 3105 | 609 | 780 | 恒常 | 編集 |
| 怒濤狼 グラム | 闇 | 武具 | 物理 | 4140 | 16800 | 9600 | 2587 | 2070 | 726 | 900 | 限定 | 編集 |
| ダインスレイフ | 闇 | 特殊剣 | 物理 | 4025 | 18000 | 8798 | 2672 | 2587 | 757 | 928 | 限定 | 編集 |
| ヨウカハイネン | 闇 | 弓 | 魔法 | 3335 | 9600 | 15199 | 2242 | 2672 | 708 | 1170 | 恒常 | 編集 |
| ムラマサ | 闇 | 槍 | 魔法 | 4519 | 9360 | 17760 | 3105 | 2587 | 608 | 900 | 限定 | 編集 |
物理 †
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 |
| アダマス | 闇 | 武具 | 物理 | 3680 | 14779 | 12000 | 2760 | 2760 | 568 | 1248 | 交換 |
| アスカロン | 闇 | 特殊剣 | 物理 | 3450 | 14400 | 10399 | 2931 | 2587 | 594 | 1140 | 恒常 |
| ウコンバサラ | 闇 | 斧槌 | 物理 | 4322 | 13200 | 9600 | 3105 | 2760 | 468 | 1170 | 恒常 |
| 幽界の愛犬アゾット | 闇 | 斧槌 | 物理 | 3381 | 15439 | 9600 | 3277 | 2931 | 460 | 1140 | 限定 |
| 怒濤狼 グラム | 闇 | 武具 | 物理 | 4140 | 16800 | 9600 | 2587 | 2070 | 726 | 900 | 限定 |
| ダインスレイフ | 闇 | 特殊剣 | 物理 | 4025 | 18000 | 8798 | 2672 | 2587 | 757 | 928 | 限定 |
魔法 †
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 |
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 |
| ヴァジュラ | 闇 | 魔具 | 魔法 | 3680 | 11198 | 14400 | 2587 | 2587 | 726 | 900 | 恒常 |
| ニョルズ | 闇 | 槍 | 魔法 | 3910 | 10399 | 15199 | 2932 | 2932 | 594 | 840 | 限定 |
| アルテミオン | 闇 | 弓 | 魔法 | 3680 | 7999 | 14400 | 2413 | 3105 | 627 | 1198 | 恒常 |
| 愛心惑う エクスカリバー | 闇 | 魔具 | 魔法 | 3563 | 11198 | 16399 | 2587 | 2931 | 726 | 960 | 限定 |
| ボンショウ | 闇 | 魔具 | 魔法 | 4278 | 10080 | 13920 | 2587 | 3174 | 693 | 720 | 限定 |
| バイデント | 闇 | 槍 | 魔法 | 3908 | 12000 | 15600 | 2413 | 3105 | 609 | 780 | 恒常 |
| ヨウカハイネン | 闇 | 弓 | 魔法 | 3335 | 9600 | 15199 | 2242 | 2672 | 708 | 1170 | 恒常 |
| ムラマサ | 闇 | 槍 | 魔法 | 4519 | 9360 | 17760 | 3105 | 2587 | 608 | 900 | 限定 |
EXCEED †
画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 |
