|
スマホ版表示に切り替える
現在、108人が閲覧中です サイト内検索イベント一覧 †
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント名 | 形式 | 開催期間 |
|---|---|---|
| HOHOHO!サンタクロースに願いを込めて? | アイテム収集 | 11月29日(土) ~ 12月15日(月) |
| パラレル学園祭~イフを抱く超B級お化け屋敷作戦!~? | アイテム収集 | 10月29日(水) ~ 11月12日(水) |
| 第10回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 10月22日(水) ~ 10月28日(火) |
| マップインヴェスト? | スコアアタック | 10月15日(水) ~ 10月29日(水) |
| Wacha★Cheer -ワチャワチャー? | アイテム収集 | 9月29日(月) ~ 10月15日(水) |
| 第13回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 9月22日(月) ~ 9月28日(日) |
| 復刻スヴェル降臨戦? | 降臨戦 | 9月16日(火) ~ 9月29日(月) |
| 想い願い打ち上げ!ドンドコドン!エクスカリバーとヴァスハーンの夏祭りーズ!? | アイテム収集 | 8月29日(金) ~ 9月16日(火) |
| 第9回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 8月22日(金) ~ 8月28日(木) |
| マップインヴェスト? | スコアアタック | 8月12日(火) ~ 8月29日(金) |
| オセアーレ・レジェンズ~時を越え輝く光~? | アイテム収集 | 7月29日(火)~ 8月12日(火) |
| 第12回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 7月22日(火)~ 7月28日(月) |
| マップインヴェスト? | スコアアタック | 7月14日(月)~ 7月29日(火) |
| アルタイト・スイムラン~知と脚で挑め!大いなる謎~? | アイテム収集 | 6月26日(木)~ 7月14日(月) |
| 第8回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 6月19日(木)~ 6月25日(水) |
| マップインヴェスト? | アイテム収集 | 6月12日(木)~ 6月26日(木) |
| アルフ・ブレイズ~双炎と神絆~? | アイテム収集 | 5月30日(金)~ 6月12日(木) |
| 第11回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 5月23日(金)~ 5月29日(木) |
| マップインヴェスト? | アイテム収集 | 5月14日(水)~ 5月30日(金) |
| イェル英雄冒険譚~迷宮に誘われし者たち~? | アイテム収集 | 4月30日(水)~ 5月14日(水) |
| 第7回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 4月22日(火)~ 4月28日(月) |
| マップインヴェスト? | アイテム収集 | 4月15日(火)~ 4月30日(水) |
| モブおじさん降臨戦? | 降臨戦 | 4月1日(火)~ 4月7日(月) |
| バルサザーン軍学校~鉄嵐熊戦士と嗜虐教官~? | アイテム収集 | 3月27日(木)~ 4月15日(火) |
| 第10回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 3月20日(木)~ 3月27日(木) |
| マップインヴェスト? | アイテム収集 | 3月13日(木)~ 3月28日(金) |
| ダントレイルの事件簿2~正義の法廷と碧緑の検事~? | アイテム収集 | 2月28日(金)~ 3月13日(木) |
| 第6回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 2月21日(金)~ 2月27日(木) |
| テイハ降臨戦? | 降臨戦 | 2月13日(木)~ 2月28日(金) |
| 火竜を超えろ!~燃え盛る闘志~? | アイテム収集 | 1月27日(月)~ 2月13日(木) |
| 第9回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 1月20日(月)~ 1月26日(日) |
| ヴェル降臨戦? | 降臨戦 | 1月14日(火)~ 1月27日(月) |
| 揺情の初夢~賀正異聞奇譚~? | アイテム収集 | 12月31日(火)~ 1月14日(火) |
| 第5回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 12月20日(金)~ 12月26日(木) |
| キャットピンク チーム:キル魔=RRA? | 昇華練武 | 12月16日(月)~ 12月30日(月) |
| クリスマス・ディライト~愛と真心を込めたケーキを~? | アイテム収集 | 11月28日(木)~ 12月16日(月) |
| 第8回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 11月21日(木)~ 11月27日(水) |
| フライクーゲル降臨戦? | 降臨戦 | 11月14日(木)~ 11月28日(木) |
| ザ・トレマニックショー? | アイテム収集 | 10月29日(火)~ 11月14日(木) |
| 第4回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 10月22日(火)~ 10月28日(月) |
| テュースの頂き~ふたつの闘志~? | 昇華練武 | 10月10日(木)~ 10月29日(火) |
| 天灯祭~夜空に煌めく絆の杯~? | アイテム収集 | 9月26日(木)~ 10月10日(木) |
| 第7回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 9月19日(木)~ 9月25日(水) |
| ギュゲース降臨戦? | 降臨戦 | 9月12日(木)~ 9月26日(木) |
| 暗秋郷~狂妖の恨み~? | アイテム収集 | 8月29日(木)~ 9月12日(木) |
| 第3回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 8月22日(木)~ 8月28日(水) |
| 火消しヒーローズ!? | 昇華練武 | 8月13日(火)~ 8月29日(木) |
| オーシャンアドベンチャー オセアーレと凸凹トリオ? | アイテム収集 | 7月30日(火)~ 8月13日(火) |
| 第6回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 7月23日(火)~ 7月29日(月) |
| ギアンク・コード~密偵の矜持~? | 昇華練武 | 7月16日(火)~ 7月30日(火) |
| ようこそ!アロラティノンリゾートへ? | アイテム収集 | 6月28日(金)~ 7月16日(火) |
| 第2回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 6月24日(月)~ 6月30日(日) |
| 新生!魔物討伐隊~香煙る面影~? | 昇華練武 | 6月12日(水)~ 6月28日(金) |
| アルタイト音楽祭~CIZGA結成!~? | アイテム収集 | 5月30日(木)~ 6月12日(水) |
| 第5回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 5月23日(木)~ 5月29日(木) |
| ダントレイルの事件簿~破滅の指輪と運命のカード~? | 昇華練武 | 5月14日(火)~ 5月30日(木) |
| テサロティアGP~神速のスタートダッシュ~? | アイテム収集 | 4月25日(木)~ 5月14日(火) |
| 第1回極致絆成武闘宴? | スコアアタック | 4月18日(木)~ 4月24日(水) |
| フロッティ降臨戦? | 降臨戦 | 4月11日(木)~ 4月25日(木) |
| ミスティカルドラゴン降臨戦? | 降臨戦 | 4月1日(月)~ 4月7日(日) |
| イルヴァルド魔法学校~聖炎と友の絆~? | アイテム収集 | 3月28日(木)~ 4月11日(木) |
| 第4回ギルド団結武闘祭? | ギルド | 3月21日(木)~ 3月28日(木) |
| マナイアカラニ降臨戦? | 降臨戦 | 3月14日(木)~ 3月28日(木) |
| 絆、建てます!~門脇久美ヴェストリア冒険譚~? | アイテム収集 | 2月28日(木)~ 3月14日(木) |
| イーソポス降臨戦 | 降臨戦 | 2月13日(火)~ 2月28日(水) |
| 豆と棍棒と笑う青鬼 | アイテム収集 | 1月30日(火)~ 2月13日(火) |
| 第3回ギルド団結武闘祭 | ギルド | 1月23日(火)~ 1月29日(月) |
| アスクレピオス降臨戦 | 降臨戦 | 1月15日(月)~ 1月30日(火) |
| 謹賀新年ー祭夜のキンシューに響く鐘ー? | アイテム収集 | 12月31日(日)~ 2024年1月15日(月) |
| 第8回武技研鑽競技会? | スコアアタック | 12月21日(木)~ 12月27日(水) |
| HOHOHO!サンタクロース選抜試験 | アイテム収集 | 11月29日(水)~ 12月14日(木) |
| 第2回ギルド団結武闘祭 | ギルド | 11月22日(水)~ 11月28日(火) |
| セイコウケン降臨戦 | 降臨戦 | 11月14日(火)~ 11月29日(水) |
| ホーンテイニアへようこそ | アイテム収集 | 10月30日(月)~ 11月14日(火) |
| 第6回武技研鑽競技会? | スコアアタック | 10月23日(月)~ 10月29日(日) |
| アリスタケイン降臨戦? | 降臨戦 | 10月12日(木)~ 10月30日(月) |
| 錦秋刀湯-盟友の追憶- | アイテム収集 | 09月28日(木)~ 10月12日(木) |
| 第1回ギルド団結武闘祭 | ギルド | 09月21日(木)~ 09月28日(木) |
| グリダヴォル降臨戦? | 降臨戦 | 09月14日(木)~ 09月28日(木) |
| 魔法VS武力覇を競う学校対抗戦? | アイテム収集 | 08月30日(水)~ 09月14日(木) |
| スヴェル降臨戦 | 降臨戦 | 08月14日(木)~ 08月30日(水) |
| わっしょい!熱気と絆の夏祭り? | アイテム収集 | 07月27日(木)~ 08月14日(月) |
| 第5回武技研鑽競技会? | スコアアタック | 07月20日(木)~ 07月26日(水) |
| ヤツカミズ降臨戦? | 降臨戦 | 07月13日(木)~ 07月27日(木) |
| 盛夏!!潮騒のサバイバルアイランド? | アイテム収集 | 06月29日(木)~ 07月13日(木) |
| 第4回武技研鑽競技会? | スコアアタック | 06月22日(木)~ 06月28日(水) |
| へ―キング降臨戦? | 降臨戦 | 06月15日(水)~ 06月29日(木) |
| 雨よやめ!晴天のトレジャーハント? | アイテム収集 | 05月31日(水)~ 06月15日(木) |
| 第3回武技研鑽競技会? | スコアアタック | 05月24日(月)~ 05月30日(火) |
| ニチョウハンプ降臨戦? | 降臨戦 | 05月17日(水)~ 05月31日(水) |
| 親子の絆!どすこい武者修行? | アイテム収集 | 05月01日(月)~ 05月17日(水) |
| 第2回武技研鑽競技会? | スコアアタック | 04月24日(月)~ 04月30日(日) |
| リアファル降臨戦? | 降臨戦 | 04月17日(月)~ 05月01日(月) |
| 花咲かせROCK!!! ~カラオケ大作戦~ | アイテム収集 | 03月31日(金)~ 04月17日(月) |
| 第1回 武技研鑽競技会? | スコアアタック | 03月24日(金)~ 03月31日(金) |
| ヤールングレイプル降臨戦? | 降臨戦 | 03月16日(木)~ 03月24日(金) |
| 愛を込めて!sweets contest | アイテム収集 | 2023年03月01日(水)~ 03月16日(木)12:59 |
26/6/8 新規追加
恒常 SSR魂友「ソルーネ」
26/5/29 新規追加
期間限定 SSR魂友「祝宝巡礼 テゾーロ」
期間限定 SSR神器「神器/ショツア」
26/5/18 新規追加
期間限定 SSR魂友「ファヴ」
期間限定 SSR神器「神器/ロンギヌス」
26/5/14 新規追加
期間限定 SSR魂友「リノフリオ」
期間限定 SSR神器「神器/オフト」
〔MENU編集〕
Index:全神器 | SSR神器 | SR神器 | 属性別
| ステータス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND |
| 1 | |||||||
| 80 | |||||||
| 90 | 3680 | 15998 | 9199 | 2587 | 2242 | 610 | 1260 |
![]() | スキル名 | |
|---|---|---|
| Lv | 効果 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 攻撃/全体/物理 ATK540%のダメージを与え、4ターンの間、対象に高確率で幻惑を付与し、味方全体に幻惑特攻(ダメージ30%UP)を付与する。 強化対象が斧槌もしくは剣が得意な場合、4ターンの間、斧槌・剣ダメージを45%UPし、幻惑特攻(ダメージ上限15%UP)を付与する。 | |
| 闇属性の味方の闇属性ダメージUP |
|---|
| 闇属性の味方の闇属性ダメージを9%UPする |
| 斧槌が得意な味方の斧槌ダメージUP |
| 斧槌が得意な味方の斧槌ダメージを9%UPする |
| 闇属性の味方の斧槌ダメージUP |
| 闇属性の味方の斧槌ダメージを10%UPする |
| 召喚回数 | 1回 | 召喚時間 | 3ターン |
|---|---|---|---|
| 最大コンボ数 | 200回 | ダメージ倍率 | 1,5倍 |
| Lv | 効果 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | [参戦効果]召喚中、味方全体のATKを20%UPする 闇属性か斧槌の攻撃でコンボが発生し、コンボ数×1,5%ダメージUPする | ||
![]() | スキル名 | |
|---|---|---|
| 発動率 | 0% | |
| 効果 | ||
| 攻撃/ランダム1体/物理 ATK130%のダメージを与える | ||
![]() | スキル名 | |
| 発動率 | 0% | |
| 効果 | ||
| 攻撃/ランダム3体/物理 ATK140%のダメージを与える | ||
![]() | スキル名 | |
| 発動率 | 100% | |
| 効果 | ||
| 【例文】 攻撃/全体/物理 ATK〇〇%のダメージを与え、味方全体の状態異常を解除する | ||
![]() | スキル名 | |
|---|---|---|
| 発動率 | 100% | |
| 効果 | ||
| 攻撃/全体/物理 ATK340%のダメージを与え、2ターンの間、味方全体のATKを30%UPし、対象が斧槌もしくは剣が得意な場合、追加で10%UPする。 | ||
| 種類 | 効果 |
|---|---|
| 召喚スキル | 敵全体にATK540%のダメージを与える 敵全体に高確率で幻惑を付与 味方全体に幻惑特攻(ダメージ30%UP)を付与 強化対象が斧槌もしくは剣が得意な場合、斧槌・剣ダメージを45%UPする。 強化対象が斧槌もしくは剣が得意な場合、幻惑特攻(ダメージ上限15%UP)を付与する。 |
| パッシブ効果 | 闇属性の味方の闇属性ダメージを9%UP 斧槌が得意な味方の斧槌ダメージを9%UP 闇属性の味方の斧槌ダメージを10%UP |
| 神器効果 | 味方全体のATKを20%UP |
| アビリティ効果 | 敵全体にATK340%のダメージを与える 味方全体のATKを30%UP 強化対象が斧槌もしくは剣が得意な場合、追加でATKを10%UPする。 |
おすすめの効果
| スロット | 付与効果 |
|---|---|
| 1スロット目 | アビリティダメージ上限UP+4% |
| 2スロット目 | アビリティダメージ上限UP+4% |
| 3スロット目 | アビリティダメージ上限UP+4% |
| 使用アイテム | ・超錬殊の古書 ・銀の錬殊の古書 ・錬殊の古書 【入手方法】 ・素材探索 イベント探索地4 ・イベント専用交換所 |
簡易表
| 画像 | 名前 | 属性 | タイプ | 武器1 | 武器2 | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 名前 | 属性 | タイプ | 武器1 | 武器2 | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 | 追加 |
![]() | バウン | 闇 | 物理 | 特殊剣 | 斧槌 | 2250 | 10260 | 5700 | 1872 | 1872 | 268 | 440 | 恒常 | 編集 |
![]() | サーベルト | 闇 | 物理 | 斧槌 | 武具 | 1950 | 10260 | 4558 | 2340 | 1404 | 312 | 495 | 恒常 | 編集 |
![]() | アドザ | 闇 | 物理 | 斧槌 | 特殊剣 | 2655 | 10714 | 6840 | 2262 | 1138 | 235 | 390 | 恒常 | 編集 |
![]() | 闇獅子王 ベルガモンド | 闇 | 物理 | 特殊剣 | 武具 | 1963 | 10488 | 4275 | 1918 | 1591 | 312 | 535 | 限定 | 編集 |
![]() | 闇然の影レマイアス | 闇 | 物理 | 特殊剣 | 斧槌 | 2520 | 11856 | 8550 | 1560 | 1480 | 282 | 420 | 限定 | 編集 |
![]() | ブローザー | 闇 | 物理 | 武具 | 特殊剣 | 2205 | 10089 | 3019 | 2416 | 1794 | 409 | 330 | 恒常 | 編集 |
![]() | ブラウシアン | 闇 | 物理 | 武具 | 特殊剣 | 2250 | 9918 | 4558 | 1872 | 1404 | 329 | 519 | 恒常 | 編集 |
![]() | フォカロル | 闇 | 物理 | 特殊剣 | 武具 | 1890 | 11628 | 3420 | 2340 | 2028 | 403 | 412 | 限定 | 編集 |
![]() | 海魂鋼鍛 ギガント | 闇 | 物理 | 斧槌 | 特殊剣 | 2625 | 11398 | 3990 | 2262 | 1872 | 336 | 247 | 限定 | 編集 |
![]() | アドミル | 闇 | 物理 | 特殊剣 | 斧槌 | 2430 | 12253 | 5700 | 2496 | 2182 | 420 | 508 | 交換 | 編集 |
![]() | グレイヴァス | 闇 | 物理 | 剣 | 斧槌 | 2098 | 10543 | 3135 | 2340 | 1560 | 324 | 480 | 恒常 | 編集 |
![]() | バヴォラト IF | 闇 | 物理 | 武具 | 剣 | 2025 | 11172 | 4558 | 2340 | 1560 | 413 | 423 | 限定 | 編集 |
![]() | チェシェード | 闇 | 物理 | 斧槌 | 武具 | 1980 | 8892 | 2992 | 1918 | 1638 | 305 | 535 | 配布 | 編集 |
![]() | 迎春剣豪 ジェロン | 闇 | 物理 | 剣 | 武具 | 2355 | 10431 | 2506 | 2035 | 1497 | 402 | 301 | 配布 | 編集 |
![]() | トゥストラ | 闇 | 物理 | 剣 | 武具 | 2400 | 12540 | 4558 | 2416 | 2106 | 211 | 425 | 限定 | 編集 |
![]() | モートン | 闇 | 物理 | 斧槌 | 剣 | 2413 | 10260 | 3420 | 2262 | 1714 | 358 | 367 | 恒常 | 編集 |
![]() | 祝宝巡礼 テゾーロ | 闇 | 物理 | 剣 | 特殊剣 | 2370 | 11742 | 2280 | 1716 | 1497 | 336 | 522 | 限定 | 編集 |
神絆スキル
| 画像 | 名前 | 属性 | タイプ | 武器1 | 武器2 | 範囲 | 神絆スキル | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 名前 | 属性 | タイプ | 武器1 | 武器2 | 範囲 | 神絆スキル | 追加 |
![]() | バウン | 闇 | 物理 | 特殊剣 | 斧槌 | 全体 | 攻撃/近距離/全体/物理 ATK330%のダメージを与え、3ターンの間、自身のATK・闇属性ダメージを40%UPし、SPD・物理・魔法・状態異常耐性を35%UPし、かばうを付与する。 特殊剣が得意な魂友の編成数が3人以上の場合、ランダム敵1体に追加でATK50%のダメージを与える。 3ターンの間、自身のCRTを30%UPする。 | 編集 |
![]() | サーベルト | 闇 | 物理 | 斧槌 | 武具 | 全体 | 攻撃/近距離/全体/物理 ATK320%のダメージを与え、3ターンの間、対象のATK・MATK・DEFを30%DOWNさせ、強化状態を2つ解除する。 3ターンの間、対象の闇属性耐性を10%DOWNさせる。 | 編集 |
![]() | アドザ | 闇 | 物理 | 斧槌 | 特殊剣 | 単体 | 攻撃/近距離/単体/物理 2ターンの間、対象の闇属性耐性を20%DOWNさせた後、ATK270%とATK120%のダメージを与える。 4ターンの間、対象に高確率で毒(ATK15%ダメージ)を付与し、2ターンの間、自身の状態異常耐性を10%UPする。 | 編集 |
![]() | 闇獅子王 ベルガモンド | 闇 | 物理 | 特殊剣 | 武具 | 全体 | 攻撃/近距離/全体/物理 3ターンの間、対象のDEF・MDEFを25%DOWNさせた後、ATK200%とATK120%のダメージを与える。 ダメージ発生時、対象に付与されている弱体効果・状態異常の数×12%ダメージがUPする。 3ターンの間、対象に中確率で幻惑と暗闇を付与する。 | 編集 |
![]() | 闇然の影レマイアス | 闇 | 物理 | 特殊剣 | 斧槌 | 横列 | 攻撃/近距離/横列/物理 ATK200%のダメージを与え、編成中の闇属性の魂友2人につき130%の追加ダメージを与える。 3ターンの間、対象に中確率で暗闇を付与し、自身の弱体効果を全て解除する。 | 編集 |
![]() | ブローザー | 闇 | 物理 | 武具 | 特殊剣 | 全体 | 攻撃/近距離/全体/物理 ATK260%のダメージを与え、3ターンの間、味方全体の与HP回復量を30%UPし、2ターンの間、闇属性の味方のATKを40%UPする。 対象が絆力状態の場合、このスキルの与ダメージを20%UPし、2ターンの間、対象の被ダメージを20%UPさせる。 3ターンの間、対象のMATKを20%DOWNさせる。 | 編集 |
![]() | ブラウシアン | 闇 | 物理 | 武具 | 特殊剣 | 全体 | 攻撃/近距離/全体/物理 ATK240%のダメージを与え、味方全体をMIND230%回復し、3ターンの間、攻撃対象のDEF・MDEFを30%DOWNさせる。 対象が絆力状態の場合、このスキルの与ダメージを20%UPし、2ターンの間、対象の与ダメージを20%DOWNさせる。 3ターンの間、対象に中確率で暗闇を付与する | 編集 |
![]() | フォカロル | 闇 | 物理 | 特殊剣 | 武具 | 全体 | 攻撃/近距離/全体/物理 2ターンの間、自身のCRT・クリティカルダメージを30%UPした後、ATK180%とATK150%とATK120%のダメージを与える。 スキル発動前に、対象の強化状態を2つ解除する 3ターンの間、敵全体の特殊剣被ダメージを15%UPする | 編集 |
![]() | 海魂鋼鍛 ギガント | 闇 | 物理 | 斧槌 | 特殊剣 | 単体 | 攻撃/近距離/単体/物理 3ターンの間、味方全体のATKを20%UPした後、ATK220%のダメージを与え、3ターンの間、味方全体のCRTを25%UPし、編成中の闇属性の魂友2人に付きATK60%のダメージを与える。 斧槌が得意な魂友の編成数が3人以上の場合、3ターンの間、味方全体のクリティカルダメージを15%UPする。 | 編集 |
![]() | アドミル | 闇 | 物理 | 特殊剣 | 斧槌 | 単体 | 攻撃/近距離/単体/物理 3ターンの間、対象の闇属性被ダメージを20%UPし、強化状態を3つ解除した後、ATK190%のダメージを2回与える。 3ターンの間、味方全体の回避率を10%UPし、強化対象が闇属性の場合、追加で5%UPする。 | 編集 |
![]() | グレイヴァス | 闇 | 物理 | 剣 | 斧槌 | 単体 | 攻撃/近距離/単体/物理 2ターンの間、対象の剣・斧槌・特殊剣被ダメージを20%UPした後、ATK170%のダメージを2回与える。 攻撃対象が闇属性被ダメージUP状態の場合、3ターンの間、高確率で幻惑・枯渇を付与する。 | 編集 |
![]() | バヴォラト IF | 闇 | 物理 | 武具 | 剣 | 全体 | 攻撃/近距離/全体/物理 3ターンの間、闇属性の味方の神絆スキルダメージを35%UPし、神絆スキル追撃(40%)を付与した後、ATK160%とATK140%のダメージを与える。 剣が得意な魂友の編成数が2人以上の場合、スキル発動前に、2ターンの間、味方全体のATK・MATKを20%UPする。 | 編集 |
![]() | チェシェード | 闇 | 物理 | 斧槌 | 武具 | 単体 | 攻撃/近距離/単体/物理 ATK340%のダメージを与え、3ターンの間、対象に超高確率で封印を付与する。 既に対象が封印状態の場合、3ターンの間、闇属性の味方に封印特攻(ダメージ上限UP)(10%)を付与する。 3ターンの間、対象のMATKを20%DOWNさせる。 | 編集 |
![]() | 迎春剣豪 ジェロン | 闇 | 物理 | 剣 | 武具 | 単体 | 攻撃/中距離/単体/物理 ATK300%のダメージを与え、3ターンの間、味方全体のCRTとクリティカルダメージを20%UPする。 攻撃対象がレイジ状態の場合、対象のレイジゲージを25%DOWNさせる。 攻撃対象がスタン状態の場合、追加でATK60%とATK40%のダメージを与える。 3ターンの間、味方全体のMINDを20%UPする | 編集 |
![]() | トゥストラ | 闇 | 物理 | 剣 | 武具 | 十字 | 攻撃/中距離/十字/物理 2ターンの間、対象の闇属性被ダメージを25%UPさせた後、ATK175%のダメージを3回与え、2ターンの間、闇属性の味方に応戦を付与する。 スキル発動前に、2ターンの間、闇属性の味方の闇属性ダメージを20%UPする。 | 編集 |
![]() | モートン | 闇 | 物理 | 斧槌 | 剣 | 横列 | 攻撃/近距離/横列/物理 ATK300%のダメージを与え、闇属性の味方に継戦(ATK・MATKを5%ずつUP)(最大25%・永続)を付与する。 自身が既に継戦状態の場合、アビリティ発動前に、1ターンの間、自身の神絆スキルダメージを20%UPし、追加でATK85%のダメージを与える。 3ターンの間、闇属性の味方にダメージカット15%を付与する。 | 編集 |
![]() | 祝宝巡礼 テゾーロ | 闇 | 物理 | 剣 | 特殊剣 | 全体 | 攻撃/中距離/全体/物理 2ターンの間、味方全体に「自身の残HP率が高いほど与ダメージUP(最大25%)」を付与した後、ATK150%のダメージを2回与え、3ターンの間、味方全体にMIND85%の継続回復を付与する。 3ターンの間、特殊剣が得意な味方の被HP回復量を30%UPし、闇属性の味方のCRTを15%UPする。 | 編集 |
EXCEED神器
| 画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | コンボ数 | 召喚時間 | 性能概要 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | コンボ数 | 召喚時間 | 性能概要 | 追加 |
![]() | ムラマサ | 闇 | 槍 | 魔法 | 150回 | 4T | ・EXCEEDスキルを所持。条件を満たせば同属性の神器のアビリティ効果を全て発動可能。 ・EXCEEDスキル:敵全体にMATK400%のダメージを与える。 ・FULL EXCEEDはコンボ数150回で使用可能。 ・闇属性の味方のATK&MATKを30%UP ・闇属性の味方の神絆ゲージを25%UP ・闇属性の味方の与ダメージを40%UP ・敵全体の物理&魔法耐性を30%DOWN ・闇属性の味方のダメージ上限を10%UP【パッシブ効果】 ・味方全体のダメージ上限を15%UP【神器効果】 | 編集 |
![]() | アダマス | 闇 | 武具 | 物理 | 150回 | 4T | ・EXCEEDスキルを所持。条件を満たせば同属性の神器のアビリティ効果を全て発動可能。 ・EXCEEDスキル:敵全体にATK400%のダメージを与える。 ・FULL EXCEEDはコンボ数150回で使用可能。 ・敵全体の状態異常耐性を40%DOWN ・敵全体に中確率で暗闇&枯渇&毒を付与 ・味方全体の武具&斧槌ダメージを15%UP ・闇属性の味方の与ダメージを10%UP【パッシブ効果】 | 編集 |
![]() | 哀傷の銀弓 アポロン | 闇 | 弓 | 魔法 | 80回 | 3T | ・EXCEEDスキルを所持。条件を満たせば同属性の神器のアビリティ効果を全て発動可能。 ・EXCEEDスキル:敵全体にMATK300%のダメージを与える。 ・FULL EXCEEDはコンボ数80回で使用可能。 ・敵全体の闇属性被ダメージを45%UPする ・闇属性の味方に武器使用回数の消費無効×3回を付与 ・闇属性の味方の弓&槍ダメージを20%UP ・味方全体の状態異常を1つ解除 ・味方全体の弱体効果を1つ解除 ・味方全体のダメージ上限を60,000UP【神器効果】 | 編集 |
![]() | 暴牛覇神帝 アレス | 闇 | 剣 | 物理 | 80回 | 2T | ・EXCEEDスキルを所持。条件を満たせば同属性の神器のアビリティ効果を全て発動可能。 ・EXCEEDスキル:敵全体にATK200%のダメージを与える。 ・FULL EXCEEDはコンボ数80回で使用可能。 ・闇属性の味方に「自身の残HP率が低いほど与ダメージUPする状態(最大60%)」を付与 ・闇属性の味方にガッツ×1回を付与 ・闇属性の味方に現在HPの60%のダメージを与える。【デメリット】 ・敵全体+味方全体のATKを25%UP ・敵全体+味方全体のDEF・MDEFを35%DOWN ・HPが40%以下の味方のダメージ上限を10%UP ・味方全体のダメージ上限を60,000UP【神器効果】 | 編集 |
![]() | ディミター | 闇 | 武具 | 物理 | 80回 | 3T | ・EXCEEDスキルを所持。条件を満たせば同属性の神器のアビリティ効果を全て発動可能。 ・EXCEEDスキル:敵全体にATK300%のダメージを与える。 ・FULL EXCEEDはコンボ数80回で使用可能。 ・闇属性の味方の神絆ゲージを200%UP【召喚時発動】 ・闇属性の味方の神絆スキルダメージを50%UP【召喚時発動】 ・闇属性の味方にMIND60%の継続回復を付与【アビリティ】 ・闇属性の味方に「自身の残HP率が高いほど与ダメージがUP(最大20%)する状態」を付与【アビリティ】 ・味方全体のダメージ上限を60,000UP【神器効果】 | 編集 |
ステータス
| 画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | タイプ | HP | ATK | MATK | DEF | MDEF | SPD | MIND | 入手方法 | 追加 |
![]() | アダマス | 闇 | 武具 | 物理 | 3680 | 14779 | 12000 | 2760 | 2760 | 568 | 1248 | 交換 | 編集 |
![]() | ヴァジュラ | 闇 | 魔具 | 魔法 | 3680 | 11198 | 14400 | 2587 | 2587 | 726 | 900 | 恒常 | 編集 |
![]() | アスカロン | 闇 | 特殊剣 | 物理 | 3450 | 14400 | 10399 | 2931 | 2587 | 594 | 1140 | 恒常 | 編集 |
![]() | ニョルズ | 闇 | 槍 | 魔法 | 3910 | 10399 | 15199 | 2932 | 2932 | 594 | 840 | 限定 | 編集 |
![]() | アルテミオン | 闇 | 弓 | 魔法 | 3680 | 7999 | 14400 | 2413 | 3105 | 627 | 1198 | 恒常 | 編集 |
